Вы отложили «Котел твердотопливный Витязь PRO 80, 5-6 мм, Одноконтурный, 80кВт, 800м2, до 24 часов» в свою корзину. Посмотреть корзину
Показано 211-225 из 225 результатовЦены: по возрастанию
Фильтр по брендам
BizonBizon 2
ZubrZubr 72
АтемАтем 14
ВитязьВитязь 81
ДанкоДанко 13
МаякМаяк 43
Тип котла
Длительность горения
Количество контуров
Фильтрация по цене
Промышленный котел твердотопливный Zubr Pro 5 мм, Одноконтурный, 99 кВт, 990 м2, до 48 часов
В наличии
Артикул:
100078
| Бренд: | Zubr |
| Тип: | Котел твердотопливный длительного горения |
| Количество контуров (назначение): | одноконтурный (только отопление) |
| Способ установки: | напольный |
| Диаметр дымохода при отдельном дымоходе, мм: | 219 |
| Вид тяги: | естественная |
| Тип камеры сгорания: | открытая (атмо) |
| Объём камеры сгорания, л: | 530 |
| Мощность, кВт: | 99 |
| КПД, %: | 97 |
| Максимальный расход топлива: | нет данных |
| Топливо: | дрова, каменный уголь, брикеты, щепа, опилки с умеренной и высокой влажностью |
| Продолжительность горения, час: | 24 |
| Теплоноситель: | вода |
| Необходимость подключения к электросети: | нет |
Отопление |
|
| Материал основного теплообменника: | сталь |
| Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар: | 0,15/0,2 |
| Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C: | 45-90 |
| Площадь обогрева, кв.м: | 1200 |
Оснащение и функциональность |
|
| Тип розжига: | ручной (подпал) |
| Управление: | механическое |
| Вентилятор подачи воздуха: | нет |
| Циркуляционный насос: | нет |
| Автоматическая подача топлива: | нет |
| Поверхность для приготовления пищи: | нет |
| Режим "Лето": | нет |
| Wi-Fi: | нет |
| Защита от замерзания: | нет |
| Защита от нарушения циркуляции теплоносителя: | нет |
| Питание, В: | нет |
| Уровень шума, дБ: | нет данных |
| Ширина, мм: | 780 |
| Высота, мм: | 1300 |
| Глубина, мм: | 1450 |
| Вес, кг: | 545 |
Котел твердотопливный Данко-50 Т 5 мм, Одноконтурный, 50 кВт, 500 м2, до 12 часов
В наличии
108002 грн
Артикул:
0111624
| Страна-производитель товара | Украина |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Тепловая мощность, кВт: | 50 |
| Теплообменник: | сталь |
| КПД%: | 73-78 |
| Количество контуров: | Одноконтурный (отопление) |
| Площадь обогрева м2: | 500 |
| Способ установки: | напольный |
| Тип котла: | Дымоходный |
| Габаритные размеры, мм в*ш*г: | 1410*720*1425 |
| Масса кг: | 466 |
| Гарантия | 30 месяцев |
Котел твердотопливный Витязь PRO 80, 5-6 мм, Одноконтурный, 80кВт, 800м2, до 24 часов
В наличии
108800 грн
Артикул:
30077
| Номинальная мощность котла, кВт | 80 |
| Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 500-800 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 7 |
| КПД, не менее % | 92 |
| Продолжительность сгорания разовой загрузки, час. | 10-24 |
| Емкость воды в котле, л | 186 |
| Вес котла без воды, кг | 649 |
| Необходимая тяга дымовых газов, Па | 25-40 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.15(1.5) |
| Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды | фланец dy65-0,6 |
| Размер топки | |
| Глубина, мм | 805 |
| Ширина, мм | 510 |
| Высота, мм | 660 |
| Объем, л | 270 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |
| Площадь пересечения, м² | 0,035 |
| Внутренний диаметр, мм | 220 |
| Высота (минимально допустимая), м | 10 |
| Габаритные размеры котла | |
| Высота (без вентилятора), мм | 1610 |
| Высота (с вентилятором), мм | 1665 |
| Ширина (без вентилятора), мм | 720 |
| Ширина(с вентилятором), мм | 900 |
| Длина, мм | 1280 |
Котел твердотопливный Данко-80 Т 5 мм, Одноконтурный, 80 кВт, 800 м2, до 12 часов
В наличии
137754 грн
Артикул:
0111625
| Страна-производитель товара | Украина |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Тепловая мощность, кВт: | 80 |
| Теплообменник: | стальной |
| КПД%: | 73-78 |
| Количество контуров: | Одноконтурный (отопление) |
| Площадь обогрева м2: | 800 |
| Максимальное давление в режиме отопления, бар: | 0,2 |
| Способ установки: | напольный |
| Тип котла: | Дымоходный |
| Габаритные размеры, мм в*ш*г: | 1410*930*1475 |
| Масса кг: | 550 |
| Гарантия | 36 месяцев |
Котел твердотопливный Маяк KTP-75 EKO MANUAL UNI tуpe H 6 мм, Одноконтурный, 75 кВт, 750 м2, до 24 часов
В наличии
148800 грн
Артикул:
011661
| Страна-производитель товара | Украина |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Тепловая мощность, кВт: | 75 |
| Теплообменник: | сталь |
| КПД%: | 85% - 90% |
| Количество контуров: | Одноконтурный (отопление) |
| Площадь обогрева м2: | 750 |
| Диаметр дымохода, мм: | 300 |
| Максимальное давление в режиме отопления, бар: | 2 |
| Способ установки: | напольный |
| Тип котла: | Дымоходный |
| Габаритные размеры, мм в*ш*г: | 2020*770*1260 |
| Масса кг: | 865 |
| Гарантия | 36 месяцев |
Котел твердотопливный Витязь PRO 95, 5-6 мм, Одноконтурный, 95кВт, 950м2, до 24 часов
В наличии
162700 грн
Артикул:
30078
| Номинальная мощность котла, кВт | 95 |
| Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 800-950 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 9,2 |
| КПД, не менее % | 92 |
| Продолжительность сгорания разовой загрузки, час. | 10-24 |
| Емкость воды в котле, л | 415 |
| Вес котла без воды, кг | 778 |
| Необходимая тяга дымовых газов, Па | 25-40 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.15(1.5) |
| Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды | фланец dy65-0,6 |
| Размер топки | |
| Глубина, мм | 850 |
| Ширина, мм | 530 |
| Высота, мм | 900 |
| Объем, л | 405 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |
| Площадь пересечения, м² | 0,045 |
| Внутренний диаметр, мм | 250 |
| Высота (минимально допустимая), м | 10 |
| Габаритные размеры котла | |
| Высота (без вентилятора), мм | 1860 |
| Высота (с вентилятором), мм | 1940 |
| Ширина (без вентилятора), мм | 740 |
| Ширина(с вентилятором), мм | |
| Длина, мм | 1400 |
Котел твердотопливный промышленный Витязь PROM 98, 6 мм, Одноконтурный, 98кВт, 1000м2, до 24 часов
В наличии
162900 грн
Артикул:
30047
| Номинальная мощность котла, кВт | 99 |
| Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 750-1000 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 11 |
| КПД, не менее % | 86 |
| Продолжительность сгорания разовой загрузки, час | 6-12 |
| Емкость воды в котле, л | 500 |
| Вес котла без воды, кг | 946 |
| Необходима тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
| Температура дымовых газов при выходе из котла, °С. | 140-220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
| Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды | фланцевое соединение ДУ65 |
| Размер топки | |
| Глубина, мм | 820 |
| Ширина, мм | 790 |
| Высота, мм | 600 |
| Объем, л | 388 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |
| Площадь пересечения, м² | 0,038 |
| Внутренний диаметр, мм | 220 |
| Высота (минимально допустимая), | 8 |
| Габаритные размеры котла | |
| Высота, мм | 1935 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 1395 |
Котел твердотопливный Маяк KTP-95 EKO MANUAL UNI tуpe H 6 мм, Одноконтурный, 95 кВт, 950 м2, до 24 часов
В наличии
174348 грн
Артикул:
011662
| Страна-производитель товара | Украина |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Тепловая мощность, кВт: | 95 |
| Теплообменник: | сталь |
| КПД%: | 85% - 90% |
| Количество контуров: | Одноконтурный (отопление) |
| Площадь обогрева м2: | 950 |
| Диаметр дымохода, мм: | 300 |
| Максимальное давление в режиме отопления, бар: | 2 |
| Способ установки: | напольный |
| Тип котла: | Дымоходный |
| Габаритные размеры, мм в*ш*г: | 2240*890*1480 |
| Масса кг: | 935 |
| Гарантия | 36 месяцев |
Котел твердотопливный Витязь PRO 120, 5-6 мм, Одноконтурный, 120кВт, 1200м2, до 24 часов
В наличии
184700 грн
Артикул:
30079
| Номинальная мощность котла, кВт | 120 |
| Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 1000–1200 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 10,6 |
| КПД, не менее % | 92 |
| Продолжительность сгорания разовой загрузки, час. | 10-24 |
| Емкость воды в котле, л | 430 |
| Вес котла без воды, кг | 858 |
| Необходимая тяга дымовых газов, Па | 25-40 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.15(1.5) |
| Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды | фланец dy80-0,6 |
| Размер топки | |
| Глубина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 530 |
| Высота, мм | 900 |
| Объем, л | 477 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |
| Площадь пересечения, м² | 0,07 |
| Внутренний диаметр, мм | 300 |
| Высота (минимально допустимая), м | 10 |
| Габаритные размеры котла | |
| Высота (без вентилятора), мм | 1860 |
| Высота (с вентилятором), мм | 1940 |
| Ширина (без вентилятора), мм | 740 |
| Ширина(с вентилятором), мм | |
| Длина, мм | 1550 |
Котел твердотопливный промышленный Витязь PROM 150, 6 мм, Одноконтурный, 150кВт, 1500м2, до 24 часов
В наличии
192900 грн
Артикул:
30052
| Номинальная мощность котла, кВт | 150 |
| Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 1000–1500 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 17,5 |
| КПД, не менее % | 86 |
| Продолжительность сгорания разовой загрузки, час | 6-12 |
| Емкость воды в котле, л | 691 |
| Вес котла без воды, кг | 1276 |
| Необходима тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
| Температура дымовых газов при выходе из котла, °С. | 140-220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
| Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды | фланцевое соединение ДУ65 |
| Размер топки | |
| Глубина, мм | 1110 |
| Ширина, мм | 905 |
| Высота, мм | 600 |
| Объем, л | 603 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |
| Площадь пересечения, м² | 0,038 |
| Внутренний диаметр, мм | 220 |
| Высота (минимально допустимая), | 8 |
| Габаритные размеры котла | |
| Высота, мм | 1935 |
| Ширина, мм | 1115 |
| Глубина, мм | 1685 |
Котел твердотопливный Витязь PRO 150, 5-6 мм, Одноконтурный, 150кВт, 1500м2, до 24 часов
В наличии
212200 грн
Артикул:
30080
| Номинальная мощность котла, кВт | 150 |
| Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 1300–1500 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 12,8 |
| КПД, не менее % | 92 |
| Продолжительность сгорания разовой загрузки, час. | 10-24 |
| Емкость воды в котле, л | 445 |
| Вес котла без воды, кг | 1056 |
| Необходимая тяга дымовых газов, Па | 25-40 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.15(1.5) |
| Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды | фланец dy80-0,6 |
| Размер топки | |
| Глубина, мм | 1080 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 850 |
| Объем, л | 551 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |
| Площадь пересечения, м² | 0,07 |
| Внутренний диаметр, мм | 300 |
| Высота (минимально допустимая), м | 10 |
| Габаритные размеры котла | |
| Высота (без вентилятора), мм | 1810 |
| Высота (с вентилятором), мм | 1890 |
| Ширина (без вентилятора), мм | 810 |
| Ширина(с вентилятором), мм | |
| Длина, мм | 1630 |
Котел твердотопливный Витязь PRO 200, 5-6 мм, Одноконтурный, 200кВт, 2000м2, до 24 часов
В наличии
260600 грн
Артикул:
30081
| Номинальная мощность котла, кВт | 200 |
| Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 1700-2000 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 16,9 |
| КПД, не менее % | 92 |
| Продолжительность сгорания разовой загрузки, час. | 10-24 |
| Емкость воды в котле, л | 485 |
| Вес котла без воды, кг | 1430 |
| Необходимая тяга дымовых газов, Па | 25-40 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.15(1.5) |
| Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды | фланец dy80-0,6 |
| Размер топки | |
| Глубина, мм | 1230 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 1020 |
| Объем, л | 753 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |
| Площадь пересечения, м² | 0,091 |
| Внутренний диаметр, мм | 345 |
| Высота (минимально допустимая), м | 12 |
| Габаритные размеры котла | |
| Высота (без вентилятора), мм | 1980 |
| Высота (с вентилятором), мм | 2060 |
| Ширина (без вентилятора), мм | 810 |
| Ширина(с вентилятором), мм | |
| Длина, мм | 1780 |
Котел твердотопливный промышленный Витязь PROM 200, 6 мм, Одноконтурный, 200кВт, 2000м2, до 24 часов
В наличии
289900 грн
Артикул:
30048
| Номинальная мощность котла, кВт | 200 |
| Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 1500–2000 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 24 |
| КПД, не менее % | 87 |
| Продолжительность сгорания разовой загрузки, час | 6-12 |
| Емкость воды в котле, л | 860 |
| Вес котла без воды, кг | 2068 |
| Необходима тяга дымовых газов, Па | 30-45 |
| Температура дымовых газов при выходе из котла, °С. | 140-220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
| Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды | фланцевое соединение ДУ65 |
| Размер топки | |
| Глубина, мм | 1020 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Высота, мм | 680 |
| Объем, л | 902 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |
| Площадь пересечения, м² | 0,102 |
| Внутренний диаметр, мм | 368 |
| Высота (минимально допустимая), | 12 |
| Габаритные размеры котла | |
| Высота, мм | 2370 |
| Ширина, мм | 1950 |
| Глубина, мм | 1530 |
Котел твердотопливный промышленный Витязь PROM 250, 6 мм, Одноконтурный, 250кВт, 2500м2, до 24 часов
В наличии
329900 грн
Артикул:
30053
| Номинальная мощность котла, кВт | 250 |
| Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 1700–2500 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 28,7 |
| КПД, не менее % | 87 |
| Продолжительность сгорания разовой загрузки, час | 6-12 |
| Емкость воды в котле, л | 940 |
| Вес котла без воды, кг | 2420 |
| Необходима тяга дымовых газов, Па | 30-45 |
| Температура дымовых газов при выходе из котла, °С. | 140-220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
| Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды | фланцевое соединение ДУ65 |
| Размер топки | |
| Глубина, мм | 1300 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Высота, мм | 680 |
| Объем, л | 1150 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |
| Площадь пересечения, м² | 0,102 |
| Внутренний диаметр, мм | 368 |
| Высота (минимально допустимая), | 12 |
| Габаритные размеры котла | |
| Высота, мм | 2370 |
| Ширина, мм | 1950 |
| Глубина, мм | 1810 |
Котел твердотопливный промышленный Витязь PROM 300, 6 мм, Одноконтурный, 300кВт, 3000м2, до 24 часов
В наличии
415500 грн
Артикул:
30049
| Номінальна потужність котла, кВт | 300 |
| Орієнтовно опалювальна площа, м² | 2200-3000 |
| Площа поверхні теплообміну в котлі, м² | 35,1 |
| ККД, не менше, % | 87 |
| Тривалість згоряння разового завантаження, год | 6-12 |
| Ємність води в котлі, л | 1110 |
| Вага котла без води, кг | 2915 |
| Необхідна тяга димових газів, Па | 30-45 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
| Рекомендована мінімальна температура води, °С | 65 |
| Максимальна температура води, °С | 95 |
| Номінальний (максимальний) тиск води, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
| Випробувальний тиск води, не більше, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
| Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води | фланцеве з'єднання ДУ65 |
| Розмір топки | |
| Глибина, мм | 1600 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Висота, мм | 680 |
| Об `єм, л | 1415 |
| Рекомендовані параметри димоходу | |
| Площа перетину, м² | 0,102 |
| Внутрішній діаметр, мм | 368 |
| Висота (мінімально допустима), | 12 |
| Габаритні розміри котла | |
| Bисота, мм | 2370 |
| Ширина, мм | 1950 |
| Глибина, мм | 2110 |











Газовые котлы Baxi
Газовые котлы Vaillant
Газовые котлы Атем
Газовые котлы Aтем с верхним дымоходом
Газовые котлы Атем парапетные
Газовые котлы Данко
Газовые котлы Данко парапетные
Газовые котлы Маяк
Газовые котлы Маяк парапетные

Твердотопливные котлы Атем
Универсальные котлы Атем (газ + дрова)
Твердотопливные котлы Данко
Твердотопливные котлы Зубр
Электрокотлы Tenko

Радиаторы отопления Djoul
Радиаторы отопления ENERGY



Кондиционеры TCL
Газовые баллоны Gutgas
Композитные газовые баллоны HPCR (Чехия)
Композитные газовые баллоны Safegas
Газовые баллоны Safegas
Газовые баллоны ХарПром
Газовые баллоны Ruddy
Освидетельствованные газовые баллоны
Аргоновые баллоны
Баллоны под микс mix
Углекислотные баллоны Co2
Кислородные баллоны

Другое
Комплекты для подключения
Переходники газовые
Редуктора пропановые
Чехлы
Газовые плиты (Германия)
Газовые плиты (Турция)
Газовые плиты (Украина)
Чугунные газовые плиты и горелки

Газовые грили Enders (Германия)
Угольные грили Enders (Германия)


Автоклавы Uteh (Украина)
Автоклавы из нержавейки (А)
Автоклавы из черного металла (УТЕХ)
Автоклавы из черного металла (ЧЕ)
