Кондиционер Cooper&Hunter CH-S24FTXAL2-WP SUPREME CONTINENTAL, 70 м2
62499 грн
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Для помещения площадью м2 | 70 |
| Серия | SUPREME CONTINENTAL |
| Модель | CH-S24FTXAL2-WP |
| Работа на обогрев, до°С | -25°С |
| Фреон | R32 |
| Режимы работы | вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение |
| Функции | Double Self-Clean, I FEEL, Self-Clean, SLEEP, SWING, Wi-Fi, led дисплей, автозащита, авторестарт, многоскоростной вентилятор, бесшумный режим, блокировка пульта, защита от обледенения, подсветка дисплея, самодиагностика, таймер, теплый старт, турбо, дежурное отопление, ионизатор |
| Система фильтрации | ультрафиолетовая лампа, CH 7-SKY Technology (6 в 1), ECO-FRESH (электростатический) |
| Электропитание | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Цвет | белый |
| Диаметр газ. магистр., мм/дюйм | 15.88 / 5/8″ |
| Диаметр жидк. магистр., мм/дюйм | 6.35 / 1/4″ |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| Мощность, тепло, кВт | 7.80 (2.00-9.20) |
| Мощность, холод, кВт | 7,10 (2,00-8,32) |
| Объем хладагента, кг | 1,50 |
| Потребл. мощность, тепло, кВт | 2.00 (0.45-3.00) |
| Потребл. мощность, холод, кВт | 2.03 (0.40-2.50) |
| Расстояние между болтами крепления наружного блока, мм | 570 |
| Уровень шума внешнего блока Дб | 59 |
| Уровень шума внутреннего блока Дб min/max | 27/33/36/38/40/41/44/48 |
| Энергоэффективность SEER | 7,0 (A++) |
| Энергоэффективность SCOP | 5,4 (А+++) |
| Вес внутреннего блока, кг | 16.0 |
| Вес наружного блока, кг | 42.5 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 1101х327х249 |
| Размеры наружного блока, мм | 958x660x402 |
| Страна производитель | Китай |
| Страна регистрации бренда | США |
| Гарантия, месяцев | расширенная – 60 стандартная – 24 |
Cooper&Hunter CH-S24FTXAL2-WP SUPREME CONTINENTAL — это мощный и энергоэффективный кондиционер, который обеспечит вам идеальные условия для работы и отдыха в любое время года. С этим устройством вы получите не только качественное охлаждение и обогрев, но и надежность, проверенную временем.
Основные характеристики
- Мощность охлаждения: 2400 Вт — идеально подходит для помещений площадью до 25 м².
- Мощность обогрева: 2500 Вт — обеспечивает комфортную температуру в холодное время года.
- Инверторный компрессор: высокая энергоэффективность и плавная регулировка мощности.
- Технология SUPREME CONTINENTAL: улучшенная система фильтрации и высокая производительность.
- Функция самоочистки: поддерживает воздух в помещении всегда свежим и чистым.
- Многоскоростной вентилятор — различные режимы работы вентилятора позволяют подстраиваться под любые условия, обеспечивая нужный уровень комфорта.
- Энергетический класс A++: экономия электроэнергии без ущерба для производительности.
- Рабочий диапазон температур: от -15°C до +45°C, что позволяет использовать кондиционер даже в самые экстремальные условия.
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция — универсальность в любых погодных условиях.
Преимущества модели Cooper&Hunter CH-S24FTXAL2-WP
- Высокая производительность и энергоэффективность — благодаря инверторной технологии этот кондиционер работает без резких перепадов мощности, обеспечивая стабильную работу с минимальным потреблением энергии.
- Современный дизайн и тихая работа — кондиционер обладает стильным внешним видом, который легко впишется в любой интерьер. При этом его работа практически бесшумна, что обеспечит вам комфорт даже ночью.
- Долговечность и надежность — благодаря использованию качественных материалов и передовых технологий, кондиционер Cooper&Hunter прослужит вам долгие годы, не теряя своей эффективности и работоспособности.
Почему стоит купить Cooper&Hunter CH-S24FTXAL2-WP SUPREME CONTINENTAL?
Cooper&Hunter — это бренд, который зарекомендовал себя на рынке климатической техники благодаря качеству и инновационным решениям. Этот кондиционер сочетает в себе лучшие технологические решения и доступную цену, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит комфорт, долговечность и экономичность.
Если вы хотите обеспечить себе идеальный климат в доме или офисе в любое время года, Cooper&Hunter CH-S24FTXAL2-WP SUPREME CONTINENTAL станет вашим надежным помощником. Купите его сегодня и наслаждайтесь комфортом круглый год.
Особенности — Кондиционер Cooper&Hunter CH-S24FTXAL2-WP SUPREME CONTINENTAL
- Бытовой тепловой насос. адаптирован для работы на тепло в северных странах Европы;
- Защита дома от обледенения +8°C;
- CH UV Cleaner – технология ультрафиолетовой очистки воздуха последнего поколения;
- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A+++ SCOP A+++;
- Экстра низкий уровень шума – всего 19 дБ, цельнолитый пластиковый корпус и новая технология бесшовного теплообменника;
- Высший класс энергоэффективности. Энергосберегающая комплектация по типу A++++ Class Energy Efficiency — Generation VI;
- Стильный и компактный дизайн.
Комплектация — Кондиционер Cooper&Hunter CH-S24FTXAL2-WP SUPREME CONTINENTAL
- Наружный блок.
- Внутренний блок.
- Пульт ДУ.
- Настенный держатель пульта дистанционного управления.
- Батарейки для пульта.
- Инструкция по эксплуатации.
- Гарантийный талон.
- Упаковка — картонная коробка.
| Вес | 58 кг |
|---|---|
| Размеры | 110 × 66 × 40 см |
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Кондиционеры | R32, Инвенторный |
Сопутствующие товары
Кондиционер TCL TAC-07CHSA/XAB1 On-Off R410 WI-FI Ready, 20м2
В наличии
Светодиодный дисплей
Двойной дренаж
Уникальный дизайн
Покрытие Blue Fin
Безопасная конструкция
Управление через Wi-Fi
| Тип |
Сплит-система
|
| Тип компрессора |
Обычный
|
| Тип установки внутреннего блока |
Настенный
|
| Рекомендованная площадь помещения, кв.м |
20 кв.м
|
| Фреон |
R-410A
|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ |
25/27/29/33 дБ
|
| Уровень шума наружного блока, дБ |
50 дБ
|
| Wi-Fi |
опция
|
| Мощность охлаждения, кВт |
2,05 кВт
|
| Мощность нагрева, кВт |
2,49 кВт
|
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт |
0,63 кВт
|
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт |
0,69 кВт
|
| Мин. температура на обогрев, °C |
-7 °C
|
| Макс. температура на обогрев, °C |
+24 °C
|
| Мин. температура на охлаждение, °C |
+14 °C
|
| Макс. температура на охлаждение, °C |
+43 °C
|
| Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм |
6.35 (1/4)
|
| Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм |
9.52 (3/8)
|
| Максимальная длина трасы, м |
15 м
|
| Максимальный перепад высот, м |
5 м
|
| Напряжение питания (В, ф, Гц) |
220-240 В, 1 ф, 50 Гц
|
| Компрессор |
Rechi
|
| Фильтрация воздуха |
есть
|
| Дисплей |
есть
|
| Расход воздуха, м.куб/час |
350 м.куб/час
|
| Системы защиты |
Антикоррозийная
защита BlueFin
|
| Класс энергосбережения EER |
А
|
| Коэффициент охлаждения EER |
3,22
|
| Коэффициент нагрева COP |
3,61
|
| Ширина внутреннего блока, мм |
698 мм
|
| Высота внутреннего блока, мм |
255 мм
|
| Глубина внутреннего блока, мм |
190 мм
|
| Вес внутреннего блока, кг |
7 кг
|
| Ширина внешнего блока, мм |
654 мм
|
| Высота внешнего блока, мм |
507 мм
|
| Глубина внешнего блока, мм |
276 мм
|
| Вес внешнего блока, кг |
20 кг
|
| Гарантия, мес |
36 мес
|
Кондиционер TCL TAC-09CHSA/XAB1 On-Off R410 WI-FI Ready, 30м2
В наличии
Светодиодный дисплей
Двойной дренаж
Уникальный дизайн
Покрытие Blue Fin
Безопасная конструкция
Управление через Wi-F
| Тип |
Сплит-система
|
| Тип компрессора |
Обычный
|
| Тип установки внутреннего блока |
Настенный
|
| Рекомендованная площадь помещения, кв.м |
26 кв.м
|
| Фреон |
R-410A
|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ |
25/27/29/33 дБ
|
| Уровень шума наружного блока, дБ |
50 дБ
|
| Wi-Fi |
опция
|
| Мощность охлаждения, кВт |
2,64 кВт
|
| Мощность нагрева, кВт |
2,8 кВт
|
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт |
0,82 кВт
|
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт |
0,775 кВт
|
| Мин. температура на обогрев, °C |
-7 °C
|
| Макс. температура на обогрев, °C |
+24 °C
|
| Мин. температура на охлаждение, °C |
+14 °C
|
| Макс. температура на охлаждение, °C |
+43 °C
|
| Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм |
6.35 (1/4)
|
| Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм |
9.52 (3/8)
|
| Максимальная длина трасы, м |
15 м
|
| Максимальный перепад высот, м |
5 м
|
| Напряжение питания (В, ф, Гц) |
220-240 В, 1 ф, 50 Гц
|
| Компрессор |
Rechi
|
| Фильтрация воздуха |
есть
|
| Дисплей |
есть
|
| Расход воздуха, м.куб/час |
380 м.куб/час
|
| Класс энергосбережения EER |
А
|
| Коэффициент охлаждения EER |
3,22
|
| Коэффициент нагрева COP |
3,61
|
| Ширина внутреннего блока, мм |
698 мм
|
| Высота внутреннего блока, мм |
255 мм
|
| Глубина внутреннего блока, мм |
190 мм
|
| Вес внутреннего блока, кг |
7 кг
|
| Ширина внешнего блока, мм |
654 мм
|
| Высота внешнего блока, мм |
507 мм
|
| Глубина внешнего блока, мм |
276 мм
|
| Вес внешнего блока, кг |
20 кг
|
| Гарантия, мес |
36 мес
|
Кондиционер TCL TAC-09CHSA/XAB1 On-Off R32 WI-FI Ready, 30м2
В наличии
Светодиодный дисплей
Холодоагент R32
Уникальный дизайн
Покрытие Blue Fin
I Set
Управление через Wi-Fi
| Тип |
Сплит-система
|
| Тип компрессора |
Обычный
|
| Тип установки внутреннего блока |
Настенный
|
| Рекомендованная площадь помещения, кв.м |
26 кв.м
|
| Фреон |
R-32
|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ |
25/27/29/33 дБ
|
| Уровень шума наружного блока, дБ |
50 дБ
|
| Wi-Fi |
опция
|
| Мощность охлаждения, кВт |
2,64 кВт
|
| Мощность нагрева, кВт |
2,8 кВт
|
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт |
0,82 кВт
|
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт |
0,775 кВт
|
| Мин. температура на обогрев, °C |
-7 °C
|
| Макс. температура на обогрев, °C |
+24 °C
|
| Мин. температура на охлаждение, °C |
+14 °C
|
| Макс. температура на охлаждение, °C |
+43 °C
|
| Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм |
6.35 (1/4)
|
| Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм |
9.52 (3/8)
|
| Максимальная длина трасы, м |
15 м
|
| Максимальный перепад высот, м |
5 м
|
| Напряжение питания (В, ф, Гц) |
220-240 В, 1 ф, 50 Гц
|
| Компрессор |
Rechi
|
| Фильтрация воздуха |
есть
|
| Дисплей |
есть
|
| Расход воздуха, м.куб/час |
380 м.куб/час
|
| Класс энергосбережения EER |
А
|
| Коэффициент охлаждения EER |
3,22
|
| Коэффициент нагрева COP |
3,61
|
| Ширина внутреннего блока, мм |
698 мм
|
| Высота внутреннего блока, мм |
255 мм
|
| Глубина внутреннего блока, мм |
190 мм
|
| Вес внутреннего блока, кг |
7 кг
|
| Ширина внешнего блока, мм |
654 мм
|
| Высота внешнего блока, мм |
507 мм
|
| Глубина внешнего блока, мм |
276 мм
|
| Вес внешнего блока, кг |
20 кг
|
| Гарантия, мес |
36 мес
|
Кондиционер TCL TAC-12CHSA/XAB1 On-Off R410 WI-FI Ready, 40м2
В наличии
Светодиодный дисплей
Двойной дренаж
Уникальный дизайн
Покрытие Blue Fin
Безопасная конструкция
Управление через Wi-Fi
| Тип |
Сплит-система
|
| Тип компрессора |
Обычный
|
| Тип установки внутреннего блока |
Настенный
|
| Рекомендованная площадь помещения, кв.м |
35 кв.м
|
| Фреон |
R-410A
|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ |
31/34/37/40 дБ
|
| Уровень шума наружного блока, дБ |
54 дБ
|
| Wi-Fi |
опция
|
| Мощность охлаждения, кВт |
3,52 кВт
|
| Мощность нагрева, кВт |
3,7 кВт
|
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт |
1,1 кВт
|
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт |
1,02 кВт
|
| Мин. температура на обогрев, °C |
-7 °C
|
| Макс. температура на обогрев, °C |
+24 °C
|
| Мин. температура на охлаждение, °C |
+14 °C
|
| Макс. температура на охлаждение, °C |
+43 °C
|
| Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм |
6.35 (1/4)
|
| Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм |
9.52 (3/8)
|
| Максимальная длина трасы, м |
15 м
|
| Максимальный перепад высот, м |
5 м
|
| Напряжение питания (В, ф, Гц) |
220-240 В, 1 ф, 50 Гц
|
| Компрессор |
Rechi
|
| Фильтрация воздуха |
есть
|
| Дисплей |
есть
|
| Расход воздуха, м.куб/час |
500 м.куб/час
|
| Класс энергосбережения EER |
А
|
| Коэффициент охлаждения EER |
3,21
|
| Коэффициент нагрева COP |
3,62
|
| Ширина внутреннего блока, мм |
777 мм
|
| Высота внутреннего блока, мм |
250 мм
|
| Глубина внутреннего блока, мм |
201 мм
|
| Вес внутреннего блока, кг |
7,2 кг
|
| Ширина внешнего блока, мм |
754 мм
|
| Высота внешнего блока, мм |
552 мм
|
| Глубина внешнего блока, мм |
300 мм
|
| Вес внешнего блока, кг |
27 кг
|
| Гарантия, мес |
36 мес
|
Кондиционер TCL TAC-09CHSD/ZG11I AI Inverter R32 WI-FI, 30 м2
В наличии
| Бренд: | TCL |
| Линейка: | SaveIN Series ZG11I |
| Тип: | Сплит-система |
| Монтаж: | настенный |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт: | 1 |
Производительность |
|
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: | нет данных/6,4 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP: | нет данных/4,0 |
| Класс энергоэффективности охлаждения: | A++ |
| Класс энергоэффективности обогрева: | A+ |
| Площадь помещения, м²: | 30 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0,811/0,726 |
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.62 |
| Мощность обогрева, кВт: | 2.7 |
| Маркировка: | 9 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: | 22/42 |
Технические характеристики |
|
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 272х778х192 |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: | 459х712х276 |
| Максимальная длина магистрали, м: | 15 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м: | 10 |
| Тип хладагента (к-во, г): | R32 (520) |
Режимы работы |
|
| Охлаждение: | есть |
| Обогрев: | есть |
| Очистка воздуха: | есть |
| Ионизация: | нет |
| Осушение воздуха: | есть |
| Вентиляция: | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы): | нет |
Функциональные возможности и комплектация |
|
| Инверторный двигатель: | есть |
| Удаленное управление по Wi-Fi (встроенный модуль): | есть |
| Wi-Fi Ready (опциональный модуль): | нет |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C: | да (-20) |
| Система антиобледенения: | есть |
| Автоматическая очистка кондиционера: | есть |
| Ночной режим работы: | есть |
| Авторестарт: | есть |
| Горячий запуск: | есть |
| Защита от замерзания (+8°C): | есть |
| Датчик присутствия: | нет |
| I Feel (температурный датчик пульта ДУ): | есть |
| Дисплей внутреннего блока: | есть |
| Электропривод вертикальных жалюзи: | есть |
| Защита от перепадов напряжения: | есть |
| Датчик утечки хладагента: | нет |
| Самодиагностика: | есть |
| Таймер: | есть (24 часа) |
| Пульт ДУ: | есть |
| Фильтры в комплекте: | фильтр высокой плотности |
| Цвет внутреннего блока: | матовый белый |
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S07FTXF2-NG VITAL INVERTER Wi-Fi, 20 м2
В наличии
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Для помещения площадью м2 | 20 |
| Серия | VITAL INVERTER |
| Модель | CH-S07FTXF2-NG |
| Работа на обогрев, до°С | -15°С |
| Фреон | R32 |
| Режимы работы | вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение |
| Функции | Double Self-Clean, I FEEL, LED дисплей, Self-Clean, SLEEP, SWING, Wi-Fi, автозащита, авторестарт, многоскоростной вентилятор, бесшумный режим, блокировка пульта, защита от обледенения, подсветка дисплея, самодиагностика, таймер, теплый старт, турбо, дежурное отопление, ионизатор |
| Система фильтрации | CH 7-SKY Technology (6 в 1), CH SMART-ION Filter, ECO-FRESH (электростатический) |
| Электропитание | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Диаметр газ. магистр., мм/дюйм | 9.53 / 3/8" |
| Диаметр жидк. магистр., мм/дюйм | 6.35 / 1/4" |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| Мощность, тепло, кВт | 2,50 |
| Мощность, холод, кВт | 2,35 |
| Объем хладагента, кг | 0,45 |
| Потребл. мощность, тепло, кВт | 0.64 (0.20-1.00) |
| Потребл. мощность, холод, кВт | 0.69 (0.16-0.95) |
| Расстояние между болтами крепления наружного блока, мм | 440 |
| Уровень шума внешнего блока Дб | 51 |
| Уровень шума внутреннего блока Дб min/max | 21/25/27/37 |
| Энергоэффективность SEER | 5.1 (A) |
| Энергоэффективность SCOP | 3.8 (A) |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.2 |
| Вес наружного блока, кг | 21 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 773х250х185 |
| Размеры наружного блока, мм | 720х428х310 |
| Страна производитель | Китай |
| Страна регистрации бренда | США |
| Гарантия, месяцев | расширенная – 60 стандартная – 24 |
Кондиционер TCL TAC-09CHSD/XA82IN Black Inverter R32 Wi-Fi, 30 м2
В наличии
| Бренд: | TCL |
| Тип: | Сплит-система |
| Монтаж: | настенный |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт: | 1 |
Производительность |
|
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: | 3,15 /6,1 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP: | 3,4 /4,0 |
| Класс энергоэффективности охлаждения: | А++ |
| Класс энергоэффективности обогрева: | А++ |
| Площадь помещения, м²: | 30 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0,825/0,767 |
| Мощность охлаждения, кВт: | 2,6 |
| Мощность обогрева, кВт: | 2,6 |
| Маркировка: | 9 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: | 22 / 25 / 33 / 37 / 40 |
Технические характеристики |
|
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 250x777x201 |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: | 459x712x276 |
| Максимальная длина магистрали, м: | 25 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м: | 10 |
| Тип хладагента (к-во, г): | R32 (490) |
Режимы работы |
|
| Охлаждение: | есть |
| Обогрев: | есть |
| Очистка воздуха: | есть |
| Ионизация: | нет |
| Осушение воздуха: | есть |
| Вентиляция: | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы): | нет |
Функциональные возможности и комплектация |
|
| Инверторный двигатель: | есть |
| Удаленное управление по Wi-Fi (встроенный модуль): | есть |
| Wi-Fi Ready (опциональный модуль): | нет |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C: | да (-20) |
| Система антиобледенения: | есть |
| Автоматическая очистка кондиционера: | есть |
| Ночной режим работы: | есть |
| Авторестарт: | есть |
| Горячий запуск: | есть |
| Защита от замерзания (+8°C): | есть |
| Датчик присутствия: | нет |
| I Feel (температурный датчик пульта ДУ): | есть |
| Дисплей внутреннего блока: | есть |
| Защита от перепадов напряжения: | нет данных |
| Таймер: | есть (24 часа) |
| Пульт ДУ: | есть |
| Фильтры в комплекте: | есть |
| Цвет внутреннего блока: | черный c зеркальной панелью |
Кондиционер TCL TAC-09CHSD/TPH11IHB Heat Pump Inverter R32 WI-FI, 30 м2
В наличии
| Бренд: | TCL |
| Тип: | Сплит-система |
| Монтаж: | настенный |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт: | 1 |
Производительность |
|
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: | нет данных /6,3 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP: | нет данных /4,0 |
| Класс энергоэффективности охлаждения: | А++ |
| Класс энергоэффективности обогрева: | А+ |
| Площадь помещения, м²: | 30 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0,802/0,706 |
| Мощность охлаждения, кВт: | 2,6 |
| Мощность обогрева, кВт: | 2,63 |
| Маркировка: | 9 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: | 22 / 25 / 33 / 37 / 41 |
Технические характеристики |
|
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 275x790x192 |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: | 498x777x290 |
| Максимальная длина магистрали, м: | 25 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м: | 10 |
| Тип хладагента (к-во, г): | R32 (570) |
Режимы работы |
|
| Охлаждение: | есть |
| Обогрев: | есть |
| Очистка воздуха: | есть |
| Ионизация: | нет |
| Осушение воздуха: | есть |
| Вентиляция: | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы): | нет |
Функциональные возможности и комплектация |
|
| Инверторный двигатель: | есть |
| Удаленное управление по Wi-Fi (встроенный модуль): | есть |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C: | да (-30) |
| Система антиобледенения: | есть |
| Автоматическая очистка кондиционера: | есть |
| Ночной режим работы: | есть |
| Авторестарт: | есть |
| Горячий запуск: | есть |
| Защита от замерзания (+8°C): | есть |
| Датчик присутствия: | нет |
| I Feel (температурный датчик пульта ДУ): | есть |
| Дисплей внутреннего блока: | есть |
| Таймер: | есть (24 часа) |
| Пульт ДУ: | есть |
| Фильтры в комплекте: | есть |
| Цвет внутреннего блока: | белый глянец |
Кондиционер TCL TAC-12CHSD/ZG11I AI Inverter R32 WI-FI, 40 м2
В наличии
| Бренд: | TCL |
| Линейка: | SaveIN Series ZG11I |
| Тип: | Сплит-система |
| Монтаж: | настенный |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт: | 1 |
Производительность |
|
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: | нет данных/6,1 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP: | нет данных/4,0 |
| Класс энергоэффективности охлаждения: | A++ |
| Класс энергоэффективности обогрева: | A+ |
| Площадь помещения, м²: | 40 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 1,13/1,005 |
| Мощность охлаждения, кВт: | 3.4 |
| Мощность обогрева, кВт: | 3.42 |
| Маркировка: | 12 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: | 22/42 |
Технические характеристики |
|
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 272х778х192 |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: | 459х712х276 |
| Максимальная длина магистрали, м: | 15 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м: | 10 |
| Тип хладагента (к-во, г): | R32 (520) |
Режимы работы |
|
| Охлаждение: | есть |
| Обогрев: | есть |
| Очистка воздуха: | есть |
| Ионизация: | нет |
| Осушение воздуха: | есть |
| Вентиляция: | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы): | нет |
Функциональные возможности и комплектация |
|
| Инверторный двигатель: | есть |
| Удаленное управление по Wi-Fi (встроенный модуль): | есть |
| Wi-Fi Ready (опциональный модуль): | нет |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C: | да (-20) |
| Система антиобледенения: | есть |
| Автоматическая очистка кондиционера: | есть |
| Ночной режим работы: | есть |
| Авторестарт: | есть |
| Горячий запуск: | есть |
| Защита от замерзания (+8°C): | есть |
| Датчик присутствия: | нет |
| I Feel (температурный датчик пульта ДУ): | есть |
| Дисплей внутреннего блока: | есть |
| Электропривод вертикальных жалюзи: | есть |
| Защита от перепадов напряжения: | есть |
| Датчик утечки хладагента: | нет |
| Самодиагностика: | есть |
| Таймер: | есть (24 часа) |
| Пульт ДУ: | есть |
| Фильтры в комплекте: | фильтр высокой плотности |
| Цвет внутреннего блока: | матовый белый |
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09FTXF2-NG VITAL INVERTER Wi-Fi, 30 м2
В наличии
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Для помещения площадью м2 | 25 |
| Серия | VITAL INVERTER |
| Модель | CH-S09FTXF2-NG |
| Работа на обогрев, до°С | -15°С |
| Фреон | R32 |
| Режимы работы | вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение |
| Функции | Double Self-Clean, I FEEL, LED дисплей, Self-Clean, SLEEP, SWING, Wi-Fi, автозащита, авторестарт, многоскоростной вентилятор, бесшумный режим, блокировка пульта, защита от обледенения, подсветка дисплея, самодиагностика, таймер, теплый старт, турбо, дежурное отопление, ионизатор |
| Система фильтрации | CH 7-SKY Technology (6 в 1), CH SMART-ION Filter, ECO-FRESH (электростатический) |
| Электропитание | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Диаметр газ. магистр., мм/дюйм | 9.53 / 3/8" |
| Диаметр жидк. магистр., мм/дюйм | 6.35 / 1/4" |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| Мощность, тепло, кВт | 2,80 (0,50-3,30) |
| Мощность, холод, кВт | 2,70 (0,50-3,35) |
| Объем хладагента, кг | 0,50 |
| Потребл. мощность, тепло, кВт | 0.69 (0.20-1.50) |
| Потребл. мощность, холод, кВт | 0.73 (0.16-1.40) |
| Расстояние между болтами крепления наружного блока, мм | 455 |
| Уровень шума внешнего блока Дб | 51 |
| Уровень шума внутреннего блока Дб min/max | 21/23/26/29/33/35/37 |
| Энергоэффективность SEER | 6,8 (A++) |
| Энергоэффективность SCOP | 4,2 (A+) |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес наружного блока, кг | 24.5 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 773x250x185 |
| Размеры наружного блока, мм | 782x540x320 |
| Страна производитель | Китай |
| Страна регистрации бренда | США |
| Гарантия, месяцев | расширенная – 60 стандартная – 24 |
Кондиционер TCL TAC-12CHSD/TPH21IF Inverter R32 WI-FI, 40м2
В наличии
| Тип |
Сплит-система
|
| Тип компрессора |
Инверторный
|
| Тип установки внутреннего блока |
Настенный
|
| Рекомендованная площадь помещения, кв.м |
34 кв.м
|
| Фреон |
R-32
|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ |
22/25/33/37/41 дБ
|
| Уровень шума наружного блока, дБ |
50 дБ
|
| Wi-Fi |
есть
|
| Мощность охлаждения, кВт |
3,4 (1,0-3,77) кВт
|
| Мощность нагрева, кВт |
3,42 (1,0-3,81) кВт
|
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт |
1,130 (0,290-1,500) кВт
|
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт |
1,005 (0,290-1,720) кВт
|
| Мин. температура на обогрев, °C |
-20 °C
|
| Макс. температура на обогрев, °C |
+24 °C
|
| Мин. температура на охлаждение, °C |
-15 °C
|
| Макс. температура на охлаждение, °C |
+53 °C
|
| Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм |
6.35 (1/4)
|
| Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм |
9.52 (3/8)
|
| Максимальная длина трасы, м |
25 м
|
| Максимальный перепад высот, м |
10 м
|
| Напряжение питания (В, ф, Гц) |
220-240 В, 1 ф, 50 Гц
|
| Фильтрация воздуха |
есть
|
| Цифровой датчик температуры |
есть
|
| Дисплей |
есть
|
| Расход воздуха, м.куб/час |
560 м.куб/час
|
| Класс энергосбережения EER |
A++
|
| Класс энергосбережения COP |
A+
|
| SEER |
6.1
|
| SCOP |
4
|
| Ширина внутреннего блока, мм |
790 мм
|
| Высота внутреннего блока, мм |
275 мм
|
| Глубина внутреннего блока, мм |
192 мм
|
| Вес внутреннего блока, кг |
8 кг
|
| Ширина внешнего блока, мм |
712 мм
|
| Высота внешнего блока, мм |
459 мм
|
| Глубина внешнего блока, мм |
276 мм
|
| Вес внешнего блока, кг |
20 кг
|
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S07FTXF6 VITAL PLUS Wi-Fi, 20 м2
В наличии
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Для помещения площадью м2 | 20 |
| Серия | VITAL PLUS INVERTER |
| Модель | CH-S07FTXF6 |
