Кондиціонер TCL TAC-24CHSD/XA82IN Black Inverter R32 Wi-Fi, 70 м2
47499 грн
| Бренд: | TCL |
| Тип: | Спліт-система |
| Монтаж: | настінний |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт: | 1 |
Продуктивність |
|
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: | 3,11/6,1 |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: | 3,33/4 |
| Клас енергоефективності охолодження: | А ++ |
| Клас енергоефективності обігріву: | А + |
| Площа приміщення, м²: | 70 |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: | 2,257/2,063 |
| Потужність охолодження, кВт: | 6,81 |
| Потужність обігріву, кВт: | 6,87 |
| Маркування: | 24 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 30/34/38/41/44 |
Технічні характеристики |
|
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 315x1010x220 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 699x920x380 |
| Максимальна довжина магістралі, м: | 25 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: | 10 |
| Тип холодоагенту (к-ть, г): | R32 (1140) |
Режими роботи |
|
| Охолодження: | є |
| Обігрів: | є |
| Очищення повітря: | є |
| Іонізація: | немає |
| Осушення повітря: | є |
| Вентиляція: | є |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці): | немає |
Функціональні можливості та комплектація |
|
| Інверторний двигун: | є |
| Віддалене керування по Wi-Fi (вбудований модуль): | є |
| Адаптація температури нижче нуля, °C: | так (-20) |
| Система протизалiденiння: | є |
| Автоматичне очищення кондиціонера: | є |
| Нічний режим роботи: | є |
| Авторестарт: | є |
| Гарячий запуск: | є |
| Захист від замерзання (+8°C): | є |
| Датчик присутності: | немає |
| I Feel (температурний датчик пульта ДК): | є |
| Дисплей внутрішнього блоку: | є |
| Таймер: | є (24 години) |
| Пульт ДК: | є |
| Фільтри в комплекті: | є |
| Колір внутрішнього блоку: | чорний дизайн із дзеркальною панеллю |
Smart Vector Air Flow
Дозволяє користувачу обрати 72 види налаштувань повітряного потоку
- Вправо-вліво: 5 режимів зафіксованого та 4 режими гойдання;
- Вверх-вниз: 5 режимів зафіксованого та 3 режими гойдання.

I Feel
У пульт керування вбудований температурний датчик, при передачі команди на внутрішній блок дані вимірювань передаються в контролер, що дозволяє більш точно підтримувати температуру, безпосередньо в зоні знаходження людей.

Холодоагент R32
Дружній для навколишнього середовища. Низький коефіцієнт GWP (потенціал глобального потепління). Високий коефіцієнт енергоефективності. Повна відповідність європейським екологічним стандартам.

Самоочищення
Видалення забруднень методом виморожування та високотемпературної стерилізації. Процес проходить в чотири етапи: обмерзання, розморожування, високотемпературна сушка та стерилізація.
Режим підтримки теплого приміщення
Режим підтримки теплого приміщення +8°C – не дає знизиться температурі в приміщення нижче +8°C у період, коли ви змушені надовго виїхати з будинку в зимовий період.

Сильне охолодження при високій температурі навколишнього середовища
Відсутнє зниження продуктивності кондиціонера в режимі охолодження при температурі навколишнього середовища 50°C.
Кондиціонер продовжить працювати безперервно до температури навколишнього середовища 60°C.

Алгоритм інверторного штучного інтелекту
Технологія штучного інтелекту дозволяє швидше досягати режиму заданої температури та більш точно його підтримувати з плином часу.
Коли досягнута встановлена температура й компресор має низьке навантаження, він може працювати з ультра-низькою частотою обертання, для збереження електроенергії водночас підтримуючи стабільну та комфортну температуру в кімнаті.

Super Turbo Start
В режимi охолодження можливе швидке зниження температури на виходi з внутрiшнього блоку з 27°С до 18°С за 30 сек. А в режимi обiгрiву пiдвищення температури з 20°С до 40°С за 60 сек.

Обігрів до -20°С
Кондиціонер здатний ефективно працювати в режимі обігріву при температурах зовнішнього повітря до -20°С.

Низький рівень шуму
Кондиціонер відноситься до моделей з підвищеним акустичним комфортом і рекомендується для встановлення в спальні і дитячі кімнати, а також для людей з підвищеним сприйняттям стороннього шуму.

IOT Wi-Fi керування
IoT Wi Fi керування побутовою технікою TCL за допомогою додатку TCL Home, підтримка голосового керування на основі глибокої нейронної мережі.

| Бренд | TCL |
|---|---|
| Кондиционеры | R32, Інвенторний |
Супутні товари
Кондиціонер TCL TAC-07CHSA/XAB1 On-Off R410 WI-FI Ready, 20м2
В наявності
Світлодіодний дисплей
Подвійний дренаж
Унікальний дизайн
Покриття Blue Fin
Безпечна конструкція
IoT Wi Fi керування
| Тип |
Спліт-система
|
| Тип компресору |
Звичайний
|
| Тип встановлення внутрішнього блоку |
Настінний
|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м |
20 кв.м
|
| Фреон |
R-410A
|
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ |
25/27/29/33 дБ
|
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ |
50 дБ
|
| Wi-Fi |
опція
|
| Потужність охолодження, кВт |
2,05 кВт
|
| Потужність обігріву, кВт |
2,49 кВт
|
| Споживана потужність (охолодження), кВт |
0,63 кВт
|
| Споживана потужність (нагрів), кВт |
0,69 кВт
|
| Мін. температура на обігрів, °C |
-7 °C
|
| Макс. температура на обігрів, °C |
+24 °C
|
| Мін. температура на охолодження, °C |
+14 °C
|
| Макс. температура на охолодження, °C |
+43 °C
|
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм |
6.35 (1/4)
|
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм |
9.52 (3/8)
|
| Максимальна довжина траси, м |
15 м
|
| Максимальний перепад висот, м |
5 м
|
| Напруга живлення (В, ф, Гц) |
220-240 В, 1 ф, 50 Гц
|
| Компресор |
Rechi
|
| Фільтрація повітря |
є
|
| Дисплей |
є
|
| Витрата повітря, м.куб/год |
350 м.куб/год
|
| Клас енергозбереження EER |
А
|
| Коефіцієнт охолодження EER |
3,22
|
| Коефіцієнт нагріву COP |
3,61
|
| Ширина внутрішнього блоку, мм |
698 мм
|
| Висота внутрішнього блоку, мм |
255 мм
|
| Глибина внутрішнього блоку, мм |
190 мм
|
| Вага внутрішнього блоку, кг |
7 кг
|
| Ширина зовнінього блоку, мм |
654 мм
|
| Висота зовнішнього блоку, мм |
507 мм
|
| Глибина зовнішнього блоку, мм |
276 мм
|
| Вага зовнішнього блоку, кг |
20 кг
|
| Гарантія, міс |
36 міс
|
Кондиціонер TCL TAC-07CHSA/XAB1 On-Off R32 WI-FI Ready, 20м2
В наявності
Світлодіодний дисплей
Холодоагент R32
Унікальний дизайн
Покриття Blue Fin
I Set
IoT Wi Fi керування
| Тип |
Спліт-система
|
| Тип компресору |
Звичайний
|
| Тип встановлення внутрішнього блоку |
Настінний
|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м |
20 кв.м
|
| Фреон |
R-32
|
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ |
25/27/29/33 дБ
|
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ |
50 дБ
|
| Wi-Fi |
опція
|
| Потужність охолодження, кВт |
2,05 кВт
|
| Потужність обігріву, кВт |
2,49 кВт
|
| Споживана потужність (охолодження), кВт |
0,63 кВт
|
| Споживана потужність (нагрів), кВт |
0,69 кВт
|
| Мін. температура на обігрів, °C |
-7 °C
|
| Макс. температура на обігрів, °C |
+24 °C
|
| Мін. температура на охолодження, °C |
+14 °C
|
| Макс. температура на охолодження, °C |
+43 °C
|
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм |
6.35 (1/4)
|
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм |
9.52 (3/8)
|
| Максимальна довжина траси, м |
15 м
|
| Максимальний перепад висот, м |
5 м
|
| Напруга живлення (В, ф, Гц) |
220-240 В, 1 ф, 50 Гц
|
| Компресор |
Rechi
|
| Фільтрація повітря |
є
|
| Дисплей |
є
|
| Витрата повітря, м.куб/год |
350 м.куб/год
|
| Клас енергозбереження EER |
А
|
| Коефіцієнт охолодження EER |
3,22
|
| Коефіцієнт нагріву COP |
3,61
|
| Ширина внутрішнього блоку, мм |
698 мм
|
| Висота внутрішнього блоку, мм |
255 мм
|
| Глибина внутрішнього блоку, мм |
190 мм
|
| Вага внутрішнього блоку, кг |
7 кг
|
| Ширина зовнінього блоку, мм |
654 мм
|
| Висота зовнішнього блоку, мм |
507 мм
|
| Глибина зовнішнього блоку, мм |
276 мм
|
| Вага зовнішнього блоку, кг |
20 кг
|
| Гарантія, міс |
36 міс
|
Кондиціонер TCL TAC-09CHSA/XAB1 On-Off R410 WI-FI Ready, 30м2
В наявності
Світлодіодний дисплей
Подвійний дренаж
Унікальний дизайн
Покриття Blue Fin
Безпечна конструкція
IoT Wi Fi керування
| Тип |
Спліт-система
|
| Тип компресору |
Звичайний
|
| Тип встановлення внутрішнього блоку |
Настінний
|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м |
26 кв.м
|
| Фреон |
R-410A
|
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ |
25/27/29/33 дБ
|
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ |
50 дБ
|
| Wi-Fi |
опція
|
| Потужність охолодження, кВт |
2,64 кВт
|
| Потужність обігріву, кВт |
2,8 кВт
|
| Споживана потужність (охолодження), кВт |
0,82 кВт
|
| Споживана потужність (нагрів), кВт |
0,775 кВт
|
| Мін. температура на обігрів, °C |
-7 °C
|
| Макс. температура на обігрів, °C |
+24 °C
|
| Мін. температура на охолодження, °C |
+14 °C
|
| Макс. температура на охолодження, °C |
+43 °C
|
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм |
6.35 (1/4)
|
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм |
9.52 (3/8)
|
| Максимальна довжина траси, м |
15 м
|
| Максимальний перепад висот, м |
5 м
|
| Напруга живлення (В, ф, Гц) |
220-240 В, 1 ф, 50 Гц
|
| Компресор |
Rechi
|
| Фільтрація повітря |
є
|
| Дисплей |
є
|
| Витрата повітря, м.куб/год |
380 м.куб/год
|
| Клас енергозбереження EER |
А
|
| Коефіцієнт охолодження EER |
3,22
|
| Коефіцієнт нагріву COP |
3,61
|
| Ширина внутрішнього блоку, мм |
698 мм
|
| Висота внутрішнього блоку, мм |
255 мм
|
| Глибина внутрішнього блоку, мм |
190 мм
|
| Вага внутрішнього блоку, кг |
7 кг
|
| Ширина зовнінього блоку, мм |
654 мм
|
| Висота зовнішнього блоку, мм |
507 мм
|
| Глибина зовнішнього блоку, мм |
276 мм
|
| Вага зовнішнього блоку, кг |
20 кг
|
| Гарантія, міс |
36 міс
|
Кондиціонер TCL TAC-09CHSA/XAB1 On-Off R32 WI-FI Ready, 30м2
В наявності
Світлодіодний дисплей
Холодоагент R32
Унікальний дизайн
Покриття Blue Fin
I Set
IoT Wi Fi керування
| Тип |
Спліт-система
|
| Тип компресору |
Звичайний
|
| Тип встановлення внутрішнього блоку |
Настінний
|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м |
26 кв.м
|
| Фреон |
R-32
|
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ |
25/27/29/33 дБ
|
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ |
50 дБ
|
| Wi-Fi |
опція
|
| Потужність охолодження, кВт |
2,64 кВт
|
| Потужність обігріву, кВт |
2,8 кВт
|
| Споживана потужність (охолодження), кВт |
0,82 кВт
|
| Споживана потужність (нагрів), кВт |
0,775 кВт
|
| Мін. температура на обігрів, °C |
-7 °C
|
| Макс. температура на обігрів, °C |
+24 °C
|
| Мін. температура на охолодження, °C |
+14 °C
|
| Макс. температура на охолодження, °C |
+43 °C
|
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм |
6.35 (1/4)
|
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм |
9.52 (3/8)
|
| Максимальна довжина траси, м |
15 м
|
| Максимальний перепад висот, м |
5 м
|
| Напруга живлення (В, ф, Гц) |
220-240 В, 1 ф, 50 Гц
|
| Компресор |
Rechi
|
| Фільтрація повітря |
є
|
| Дисплей |
є
|
| Витрата повітря, м.куб/год |
380 м.куб/год
|
| Клас енергозбереження EER |
А
|
| Коефіцієнт охолодження EER |
3,22
|
| Коефіцієнт нагріву COP |
3,61
|
| Ширина внутрішнього блоку, мм |
698 мм
|
| Висота внутрішнього блоку, мм |
255 мм
|
| Глибина внутрішнього блоку, мм |
190 мм
|
| Вага внутрішнього блоку, кг |
7 кг
|
| Ширина зовнінього блоку, мм |
654 мм
|
| Висота зовнішнього блоку, мм |
507 мм
|
| Глибина зовнішнього блоку, мм |
276 мм
|
| Вага зовнішнього блоку, кг |
20 кг
|
| Гарантія, міс |
36 міс
|
Кондиціонер TCL TAC-12CHSA/XAB1 On-Off R410 WI-FI Ready, 40м2
В наявності
Світлодіодний дисплей
Подвійний дренаж
Унікальний дизайн
Покриття Blue Fin
Безпечна конструкція
IoT Wi Fi керування
| Тип |
Спліт-система
|
| Тип компресору |
Звичайний
|
| Тип встановлення внутрішнього блоку |
Настінний
|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м |
35 кв.м
|
| Фреон |
R-410A
|
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ |
31/34/37/40 дБ
|
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ |
54 дБ
|
| Wi-Fi |
опція
|
| Потужність охолодження, кВт |
3,52 кВт
|
| Потужність обігріву, кВт |
3,7 кВт
|
| Споживана потужність (охолодження), кВт |
1,1 кВт
|
| Споживана потужність (нагрів), кВт |
1,02 кВт
|
| Мін. температура на обігрів, °C |
-7 °C
|
| Макс. температура на обігрів, °C |
+24 °C
|
| Мін. температура на охолодження, °C |
+14 °C
|
| Макс. температура на охолодження, °C |
+43 °C
|
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм |
6.35 (1/4)
|
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм |
9.52 (3/8)
|
| Максимальна довжина траси, м |
15 м
|
| Максимальний перепад висот, м |
5 м
|
| Напруга живлення (В, ф, Гц) |
220-240 В, 1 ф, 50 Гц
|
| Компресор |
Rechi
|
| Фільтрація повітря |
є
|
| Дисплей |
є
|
| Витрата повітря, м.куб/год |
500 м.куб/год
|
| Клас енергозбереження EER |
А
|
| Коефіцієнт охолодження EER |
3,21
|
| Коефіцієнт нагріву COP |
3,62
|
| Ширина внутрішнього блоку, мм |
777 мм
|
| Висота внутрішнього блоку, мм |
250 мм
|
| Глибина внутрішнього блоку, мм |
201 мм
|
| Вага внутрішнього блоку, кг |
7,2 кг
|
| Ширина зовнінього блоку, мм |
754 мм
|
| Висота зовнішнього блоку, мм |
552 мм
|
| Глибина зовнішнього блоку, мм |
300 мм
|
| Вага зовнішнього блоку, кг |
27 кг
|
| Гарантія, міс |
36 міс
|
Кондиціонер TCL TAC-12CHSA/XAB1 On-Off R32 WI-FI Ready, 40м2
В наявності
Світлодіодний дисплей
Холодоагент R32
Унікальний дизайн
Покриття Blue Fin
I Set
IoT Wi Fi керування
| Тип |
Спліт-система
|
| Тип компресору |
Звичайний
|
| Тип встановлення внутрішнього блоку |
Настінний
|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м |
35 кв.м
|
| Фреон |
R-32
|
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ |
31/34/37/40 дБ
|
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ |
54 дБ
|
| Wi-Fi |
опція
|
| Потужність охолодження, кВт |
3,52 кВт
|
| Потужність обігріву, кВт |
3,7 кВт
|
| Споживана потужність (охолодження), кВт |
1,1 кВт
|
| Споживана потужність (нагрів), кВт |
1,02 кВт
|
| Мін. температура на обігрів, °C |
-7 °C
|
| Макс. температура на обігрів, °C |
+24 °C
|
| Мін. температура на охолодження, °C |
+14 °C
|
| Макс. температура на охолодження, °C |
+43 °C
|
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм |
6.35 (1/4)
|
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм |
9.52 (3/8)
|
| Максимальна довжина траси, м |
15 м
|
| Максимальний перепад висот, м |
5 м
|
| Напруга живлення (В, ф, Гц) |
220-240 В, 1 ф, 50 Гц
|
| Компресор |
Rechi
|
| Фільтрація повітря |
є
|
| Дисплей |
є
|
| Витрата повітря, м.куб/год |
500 м.куб/год
|
| Клас енергозбереження EER |
А
|
| Коефіцієнт охолодження EER |
3,21
|
| Коефіцієнт нагріву COP |
3,62
|
| Ширина внутрішнього блоку, мм |
777 мм
|
| Висота внутрішнього блоку, мм |
250 мм
|
| Глибина внутрішнього блоку, мм |
201 мм
|
| Вага внутрішнього блоку, кг |
7,2 кг
|
| Ширина зовнінього блоку, мм |
754 мм
|
| Висота зовнішнього блоку, мм |
552 мм
|
| Глибина зовнішнього блоку, мм |
300 мм
|
| Вага зовнішнього блоку, кг |
27 кг
|
| Гарантія, міс |
36 міс
|
Кондиціонер TCL TAC-09CHSD/ZG11I AI Inverter R32 WI-FI, 30 м2
В наявності
| Бренд: | TCL |
| Лінійка: | SaveIN Series ZG11I |
| Тип: | Спліт-система |
| Монтаж: | настінний |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт: | 1 |
Продуктивність |
|
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: | немає даних/6,4 |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: | немає даних/4,0 |
| Клас енергоефективності охолодження: | A++ |
| Клас енергоефективності обігріву: | A+ |
| Площа приміщення, м²: | 30 |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: | 0,811/0,726 |
| Потужність охолодження, кВт: | 2.62 |
| Потужність обігріву, кВт: | 2.7 |
| Маркування: | 9 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 22/42 |
Технічні характеристики |
|
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 272х778х192 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 459х712х276 |
| Максимальна довжина магістралі, м: | 15 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: | 10 |
| Тип холодоагенту (к-ть, г): | R32 (520) |
Режими роботи |
|
| Охолодження: | є |
| Обігрів: | є |
| Очищення повітря: | є |
| Іонізація: | немає |
| Осушення повітря: | є |
| Вентиляція: | є |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці): | немає |
Функціональні можливості та комплектація |
|
| Інверторний двигун: | є |
| Віддалене керування по Wi-Fi (вбудований модуль): | є |
| Wi-Fi Ready (опціональний модуль): | немає |
| Адаптація температури нижче нуля, °C: | так (-20) |
| Система протизалiденiння: | є |
| Автоматичне очищення кондиціонера: | є |
| Нічний режим роботи: | є |
| Авторестарт: | є |
| Гарячий запуск: | є |
| Захист від замерзання (+8°C): | є |
| Датчик присутності: | немає |
| I Feel (температурний датчик пульта ДК): | є |
| Дисплей внутрішнього блоку: | є |
| Електропривід вертикальних жалюзі: | є |
| Захист від перепадів напруги: | є |
| Датчик витоку холодоагенту: | немає |
| Самодіагностика: | є |
| Таймер: | є (24 години) |
| Пульт ДК: | є |
| Фільтри в комплекті: | Фільтр високої щільності |
| Колір внутрішнього блоку: | матовий білий |
Кондиціонер TCL TAC-09CHSD/TPH21IF Inverter R32 WI-FI, 30м2
В наявності
| Тип |
Спліт-система
|
| Тип компресору |
Інверторний
|
| Тип встановлення внутрішнього блоку |
Настінний
|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м |
26 кв.м
|
| Фреон |
R-32
|
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ |
22/25/33/37/41 дБ
|
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ |
50 дБ
|
| Wi-Fi |
є
|
| Потужність охолодження, кВт |
2,6 (0,94-3,3) кВт
|
| Потужність обігріву, кВт |
2,63 (0,94-3,36) кВт
|
| Споживана потужність (охолодження), кВт |
0,825 (0,240-1,380) кВт
|
| Споживана потужність (нагрів), кВт |
0,767 (0,240-1,552) кВт
|
| Мін. температура на обігрів, °C |
-20 °C
|
| Макс. температура на обігрів, °C |
+24 °C
|
| Мін. температура на охолодження, °C |
-15 °C
|
| Макс. температура на охолодження, °C |
+53 °C
|
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм |
6.35 (1/4)
|
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм |
9.52 (3/8)
|
| Максимальна довжина траси, м |
25 м
|
| Максимальний перепад висот, м |
10 м
|
| Напруга живлення (В, ф, Гц) |
220-240 В, 1 ф, 50 Гц
|
| Фільтрація повітря |
є
|
| Цифровий датчик температури |
є
|
| Дисплей |
є
|
| Витрата повітря, м.куб/год |
560 м.куб/год
|
| Клас енергозбереження EER |
A++
|
| Клас енергозбереження COP |
A+
|
| SEER |
6.1
|
| SCOP |
4
|
| Ширина внутрішнього блоку, мм |
790 мм
|
| Висота внутрішнього блоку, мм |
275 мм
|
| Глибина внутрішнього блоку, мм |
192 мм
|
| Вага внутрішнього блоку, кг |
8 кг
|
| Ширина зовнінього блоку, мм |
712 мм
|
| Висота зовнішнього блоку, мм |
459 мм
|
| Глибина зовнішнього блоку, мм |
276 мм
|
| Вага зовнішнього блоку, кг |
20 кг
|
| Гарантія, міс |
60 міс
|
Кондиціонер TCL TAC-09CHSD/XA82IN Black Inverter R32 Wi-Fi, 30 м2
В наявності
| Бренд: | TCL |
| Тип: | Спліт-система |
| Монтаж: | настінний |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт: | 1 |
Продуктивність |
|
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: | 3,15/6,1 |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: | 3,4/4,0 |
| Клас енергоефективності охолодження: | А ++ |
| Клас енергоефективності обігріву: | А ++ |
| Площа приміщення, м²: | 30 |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: | 0,825/0,767 |
| Потужність охолодження, кВт: | 2,6 |
| Потужність обігріву, кВт: | 2,6 |
| Маркування: | 9 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 22/25/33/37/40 |
Технічні характеристики |
|
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 250x777x201 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 459x712x276 |
| Максимальна довжина магістралі, м: | 25 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: | 10 |
| Тип холодоагенту (к-ть, г): | R32 (490) |
Режими роботи |
|
| Охолодження: | є |
| Обігрів: | є |
| Очищення повітря: | є |
| Іонізація: | немає |
| Осушення повітря: | є |
| Вентиляція: | є |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці): | немає |
Функціональні можливості та комплектація |
|
| Інверторний двигун: | є |
| Віддалене керування по Wi-Fi (вбудований модуль): | є |
| Wi-Fi Ready (опціональний модуль): | немає |
| Адаптація температури нижче нуля, °C: | так (-20) |
| Система протизалiденiння: | є |
| Автоматичне очищення кондиціонера: | є |
| Нічний режим роботи: | є |
| Авторестарт: | є |
| Гарячий запуск: | є |
| Захист від замерзання (+8°C): | є |
| Датчик присутності: | немає |
| I Feel (температурний датчик пульта ДК): | є |
| Дисплей внутрішнього блоку: | є |
| Захист від перепадів напруги: | немає даних |
| Таймер: | є (24 години) |
| Пульт ДК: | є |
| Фільтри в комплекті: | є |
| Колір внутрішнього блоку: | чорний з дзеркальною панеллю |
Кондиціонер TCL TAC-09CHSD/TPH11IHB Heat Pump Inverter R32 WI-FI, 30 м2
В наявності
| Бренд: | TCL |
| Тип: | Спліт-система |
| Монтаж: | настінний |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт: | 1 |
Продуктивність |
|
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: | немає даних / 6,3 |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: | немає даних / 4,0 |
| Клас енергоефективності охолодження: | А ++ |
| Клас енергоефективності обігріву: | А + |
| Площа приміщення, м²: | 30 |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: | 0,802 / 0,706 |
| Потужність охолодження, кВт: | 2,6 |
| Потужність обігріву, кВт: | 2,63 |
| Маркування: | 9 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 22 / 25 / 33 / 37 / 41 |
Технічні характеристики |
|
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 275x790x192 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 498x777x290 |
| Максимальна довжина магістралі, м: | 25 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: | 10 |
| Тип холодоагенту (к-ть, г): | R32 (570) |
Режими роботи |
|
| Охолодження: | є |
| Обігрів: | є |
| Очищення повітря: | є |
| Іонізація: | немає |
| Осушення повітря: | є |
| Вентиляція: | є |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці): | немає |
Функціональні можливості та комплектація |
|
| Інверторний двигун: | є |
| Віддалене керування по Wi-Fi (вбудований модуль): | є |
| Адаптація температури нижче нуля, °C: | так (-30) |
| Система протизалiденiння: | є |
| Автоматичне очищення кондиціонера: | є |
| Нічний режим роботи: | є |
| Авторестарт: | є |
| Гарячий запуск: | є |
| Захист від замерзання (+8°C): | є |
| Датчик присутності: | немає |
| I Feel (температурний датчик пульта ДК): | є |
| Дисплей внутрішнього блоку: | є |
| Таймер: | є (24 години) |
| Пульт ДК: | є |
| Фільтри в комплекті: | є |
| Колір внутрішнього блоку: | білий глянець |
Кондиціонер TCL TAC-12CHSD/ZG11I AI Inverter R32 WI-FI, 40 м2
В наявності
| Бренд: | TCL |
| Лінійка: | SaveIN Series ZG11I |
| Тип: | Спліт-система |
| Монтаж: | настінний |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт: | 1 |
Продуктивність |
|
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: | немає даних/6,1 |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: | немає даних/4,0 |
| Клас енергоефективності охолодження: | A++ |
| Клас енергоефективності обігріву: | A+ |
| Площа приміщення, м²: | 40 |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: | 1,13/1,005 |
| Потужність охолодження, кВт: | 3.4 |
| Потужність обігріву, кВт: | 3.42 |
| Маркування: | 12 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 22/42 |
Технічні характеристики |
|
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 272х778х192 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 459х712х276 |
| Максимальна довжина магістралі, м: | 15 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: | 10 |
| Тип холодоагенту (к-ть, г): | R32 (520) |
Режими роботи |
|
| Охолодження: | є |
| Обігрів: | є |
| Очищення повітря: | є |
| Іонізація: | немає |
| Осушення повітря: | є |
| Вентиляція: | є |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці): | немає |
Функціональні можливості та комплектація |
|
| Інверторний двигун: | є |
| Віддалене керування по Wi-Fi (вбудований модуль): | є |
| Wi-Fi Ready (опціональний модуль): | немає |
| Адаптація температури нижче нуля, °C: | так (-20) |
| Система протизалiденiння: | є |
| Автоматичне очищення кондиціонера: | є |
| Нічний режим роботи: | є |
| Авторестарт: | є |
| Гарячий запуск: | є |
| Захист від замерзання (+8°C): | є |
| Датчик присутності: | немає |
| I Feel (температурний датчик пульта ДК): | є |
| Дисплей внутрішнього блоку: | є |
| Електропривід вертикальних жалюзі: | є |
| Захист від перепадів напруги: | є |
| Датчик витоку холодоагенту: | немає |
| Самодіагностика: | є |
| Таймер: | є (24 години) |
| Пульт ДК: | є |
| Фільтри в комплекті: | Фільтр високої щільності |
| Колір внутрішнього блоку: | матовий білий |
Кондиціонер TCL TAC-12CHSD/TPH21IF Inverter R32 WI-FI, 40м2
В наявності
| Тип |
Спліт-система
|
| Тип компресору |
Інверторний
|
| Тип встановлення внутрішнього блоку |
Настінний
|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м |
34 кв.м
|
| Фреон |
R-32
|
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ |
22/25/33/37/41 дБ
|
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ |
50 дБ
|
| Wi-Fi |
є
|
| Потужність охолодження, кВт |
3,4 (1,0-3,77) кВт
|
| Потужність обігріву, кВт |
3,42 (1,0-3,81) кВт
|
| Споживана потужність (охолодження), кВт |
1,130 (0,290-1,500) кВт
|
| Споживана потужність (нагрів), кВт |
1,005 (0,290-1,720) кВт
|
| Мін. температура на обігрів, °C |
-20 °C
|
| Макс. температура на обігрів, °C |
+24 °C
|
| Мін. температура на охолодження, °C |
-15 °C
|
| Макс. температура на охолодження, °C |
+53 °C
|
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм |
